সাংগঠনিক কাঠামো | বর্তমান কর্মরত পদ | শুন্যপদ |
নির্বাহী প্রকৌশলী | 1 | 0 |
উচ্চতর উপ-সহকারী প্রকৌশলী
|
0 | 1 |
উপ-সহকারী প্রকৌশলী | 0 | 1 |
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা | 1 | 0 |
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | 1 | 0 |
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | 0 | 1 |
সহকারী কোষাধ্যক্ষ | 0 | 1 |
ভান্ডার রক্ষক | 1 | 0 |
ড্রাইভার | 0 | 1 |
ট্রাক সহকারী | 1 | 0 |
অফিস সহায়ক | 0 | 1 |
নিরাপত্তা প্রহরী | 0 | 2 |
মোট জনবল | 5 | 8 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS